Calendário para 2023
janeiro 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
março 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
maio 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junho 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julho 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
agosto 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Feriados
- 1janAno Novo
- 20fevCarnaval
- 21fevCarnaval
- 7abrSexta-feira Santa
- 21abrTiradentes
- 1maiDia do Trabalho
- 8junCorpus Christi
- 7setIndependência do Brasil
- 12outPadroeira do Brasil
- 2novFinados
- 15novProclamação da República
- 20novDia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25dezNatal
Informações sobre o calendário de 2023
O ano de 2023 é um ano comum, com um total de 365 dias.
Tipo de calendário: Calendário gregoriano.
Calendário exibido com domingo como o primeiro dia da semana.
O calendário anual de 2023 é gerado automaticamente e inclui todos os feriados e números de semanas para Brasil. Você pode visualizar, baixar e imprimir o calendário do ano inteiro. Você também pode clicar em qualquer mês para ver o calendário mensal para um planejamento mais detalhado.
Calendários populares